Trending
IPL Points table
Franchises | M | W | L | TIE | NRR |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 38 | 29 | 29 | 6 | +0.888 |
2 ![]() | 38 | 29 | 29 | 6 | +0.888 |
3 ![]() | 38 | 29 | 29 | 6 | +0.888 |
4 ![]() | 38 | 29 | 29 | 6 | +0.888 |
5 ![]() | 38 | 29 | 29 | 6 | +0.888 |
6 ![]() | 38 | 29 | 29 | 6 | +0.888 |
7 ![]() | 38 | 29 | 29 | 6 | +0.888 |
8 ![]() | 38 | 29 | 29 | 6 | +0.888 |
9 ![]() | 38 | 29 | 29 | 6 | +0.888 |
10 ![]() | 38 | 29 | 29 | 6 | +0.888 |
Folders

Recent
Foxi Zacon - April 1, 2025
LionelMessiLeavingLigue1TeamParisSaint-Germain,ClubConfirms
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi venenatis sem id nibh scelerisque, eget aliquam dolor dapibus. Mauris nulla libero, consequat vitae purus vel, imperdiet faucibus tortor.

Recent

Uncategorized
Jake Will - April 1, 2025
DiscoverthememberbenefitsofUSACycling!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi venenatis sem id nibh scelerisque, eget aliquam dolor dapibus. Mauris nulla libero, consequat vitae purus vel, imperdiet faucibus tortor.
